Mô tả
Đặc trưng của Inverter Solis 1 pha 6kW model S6-GR1P6K-S
Tham khảo datasheet S6-GR1P5K-S: https://drive.google.com/file/d/1o9rLUqmMCz1QkWvkBb3COwnjgwHgM4ki/view?usp=sharing
- Hiệu suất tối đa 97,7%
- Dòng điện từng chuỗi lên đến 16A
- Công nghệ chuyển mạch tần số siêu cao
- Dải điện áp rộng và điện áp khởi động thấp
- Thiết kế 2 MPPT với thuật toán MPPT chính xác
- Tích hợp Quản lý sản lượng hòa lưới (EPM)
- Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn
- Nhỏ gọn và nhẹ
- Kết nối thân thiện và thích ứng với lưới điện
Thông số kỹ thuật biến tần S6-GR1P-6K-S:
| Mô hình | 6K |
| Đầu vào DC | |
| Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 9 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 550 V |
| Điện áp định mức | 330 V |
| Điện áp khởi động | 100 V |
| Dải điện áp MPPT | 90 – 550 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A / 16 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 22 A / 22 A |
| Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 2 |
| Đầu ra AC | |
| Công suất đầu ra định mức | 6 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 6 kVA |
| Công suất đầu ra tối đa | 6 kW |
| Điện áp lưới định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 27.3 A / 26.1 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 27.3 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | < 3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.7% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.1% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ chống sét | Có |
| Giám sát lưới điện | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có |
| Quét đa đỉnh | Có |
| Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn |
| Tích hợp công tắc DC | Có |
| Thông số chung | |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 330 × 371 × 161 mm |
| Trọng lượng | 9 kg |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
| Công suất tự tiêu thụ (đêm) | < 1 W |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Phát ra tiếng ồn (điển hình) | 20 dB(A) |
| Cách thức làm mát | Làm mát tự nhiên với quạt bên trong |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3 |
| Đặc trưng | |
| Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
| Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số LED & Bluetooth + Ứng dụng |
| Truyền thông | RS485, USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS |












